Petit Pot
28 g
Miel de fleurs
Valeurs nutritives /100g (kJ/kCal) | 1594 / 376 |
Valeur calorique lipides (g) | 0,2 |
Dont acides gras saturés (g) | 0,2 |
Glucides assimilables (g) | 86,0 |
Dont sucre (g) | 32,0 |
Fibres (g) | 3,2 |
Protéines (g) | 5,7 |
Sel (g) | 0,84 |
Fabriqué en Suivant les formats de miel, les origines sont différentes. En format 28g, le miel vient de l'UE. En 500g, c'est mon miel qui vient de Sologne (France) !
Conservation au sec et à température dirigée
DLUO : 3 ans