
Grand sachet
1 kg
Note importante
Vous pouvez librement composer vos cartons en ajoutant des produits à l’unité à votre panier.
Afin de valider votre commande à l’étape suivante :
Graines de tournesol
| Valeurs nutritives /100g (kJ/kCal) | 2557 / 614 |
| Valeur calorique lipides (g) | 53 |
| Dont acides gras saturés (g) | 10 |
| Glucides assimilables (g) | 7,0 |
| Dont sucre (g) | 2,6 |
| Fibres (g) | 8,6 |
| Protéines (g) | 21 |
| Sel (g) | 1,0 |
Fabriqué en Allemagne et Union Européenne
Conservation au sec et à température dirigée
DLUO : 1 an