Grand sachet
1 kg
Note importante
Vous pouvez librement composer vos cartons en ajoutant des produits à l’unité à votre panier.
Afin de valider votre commande à l’étape suivante :
sésame (graines de sésame)
Valeurs nutritives /100g (kJ/kCal) | 2431 / 588 |
Valeur calorique lipides (g) | 50 |
Dont acides gras saturés (g) | 7,0 |
Glucides assimilables (g) | 12 |
Dont sucre (g) | <0,5 |
Fibres (g) | 12 |
Protéines (g) | 18 |
Sel (g) | 0 |
Fabriqué en Allemagne et Union Européenne
Conservation au sec et à température dirigée
DLUO : 1 an