Grand sachet
1 kg
Note importante
Vous pouvez librement composer vos cartons en ajoutant des produits à l’unité à votre panier.
Afin de valider votre commande à l’étape suivante :
graines de lin.
Valeurs nutritives /100g (kJ/kCal) | 2,234 / 534 |
Valeur calorique lipides (g) | 42 |
Dont acides gras saturés (g) | 3,7 |
Glucides assimilables (g) | 1,6 |
Dont sucre (g) | 1,6 |
Fibres (g) | 27 |
Protéines (g) | 18 |
Sel (g) | 0,08 |
Fabriqué en Allemagne et Union Européenne
Conservation au sec et à température dirigée
DLUO : 1 an